هایبرډ، کمپیکټ، سپک وزن لرونکی محصول چې د بال سکرو او بال سپلاینونو څخه جوړ شوی دی. د GSS سپلاین سکرو دوه ډوله شتون لري: جلا ډول او د اوورلیپ کولو ډول.
د GSSجلا کولډول
د بال سکرو او بال سپلین ترکیب چې په ورته شافټ کې ماشین شوی.

د GSS اوورلیپ ډول
د بال سکرو او بال سپلین په ورته موقعیت کې تنظیم کولو سره، sد مال اندازه او اوږده لاره ممکنه ده.

د لړۍ پیرامیټرې
د GSSجلا کولډول
د بال مغز | د شافټ نومیال قطر. | د بال سکرو برخه | د بال سپلاین برخه | د بورې خالي ځای | د شافټ انرشیا | |||||||||||||||||||||
د ماډل شمیره | مشري | د اساسي بار درجه بندي (حواله) | د مغز اندازه | د اساسي بار درجه بندي (حواله) | د تورک اساسي درجه بندي (حواله) | اجازه ورکول کېږي شېبه (حواله) | د مغز اندازه | |||||||||||||||||||
d | Ca | کوا | د مغز ډول | د مغز ډله | D | Dr | L | L1 | F | W | Dp | د بولټ سوری | Cr | کوا | Ct | کوټه | Mo | مغز لرونکی ډله | OD. | اوږدوالی | د پن سوری | |||||
N | N | g | X | N | N | Nm | Nm | Nm | g | Ds | Ls | b | t | کیلو ګرامه 2/ملي متره | ||||||||||||
د GSS 0602/06 معرفي کول | ۶ | 2 | ۷۵۰ | ۱۲۰۰ | ۱ | 25 | 15 | 29 | 17 | 13 | 4 | 17 | 23 | ۳.۴ | ۸۶۰ | ۱۴۰۰ | ۲.۲ | ۱.۶ | 3 | 14 | 12 | 27 | ۱.۵ | ۱.۲ | 2 | ۹.۹۹×۱۰-۱۰ |
د GSS 0606/06 معرفي کول | ۶ | ۸۷۰ | ۱۴۵۰ | 2 | 20 | 14 | 27 | 17 | 8 | 4 | 16 | 21 | ۳.۴ | |||||||||||||
د GSS 0610/06 معرفي کول | 10 | ۹۵۰ | ۱۶۰۰ | 2 | 20 | 14 | 27 | 23 | ۱۱.۵ | 4 | 16 | 21 | ۳.۴ | |||||||||||||
د GSS 0802/08(1) معرفي کول | 8 | 2 | ۸۵۰ | ۱۶۰۰ | ۱ | 25 | 16 | 30 | 17 | 13 | 4 | 18 | 24 | ۳.۴ | ۱۲۰۰ | ۱۹۰۰ | ۴.۱ | ۳.۱ | ۴.۱ | 22 | 15 | 30 | 2 | ۱.۵ | 3 | ۹.۹۹×۱۰-۱۰ |
د GSS 0802/08(2) | 2 | ۲۴۰۰ | ۴۰۰۰ | ۱ | 60 | 20 | 38 | 24 | 19 | ۵ | 22 | 30 | ۴.۵ | |||||||||||||
د GSS 0802/08(3) معرفي کول | 2 | ۱۳۰۰ | ۲۳۰۰ | 3 | 25 | 15 | 28 | 18 | 14 | 4 | 17 | 22 | ۳.۴ | |||||||||||||
د GSS 0804/08 معرفي کول | 4 | ۲۶۰۰ | ۴۲۰۰ | ۱ | 75 | 21 | 39 | 28 | 23 | ۵ | 23 | 31 | ۴.۵ | |||||||||||||
د GSS 0812/08 معرفي کول | 12 | ۲۲۰۰ | ۴۰۰۰ | 2 | 40 | 18 | 31 | 27 | 17 | 4 | 20 | 25 | ۳.۴ |
د GSS اوورلیپ ډول
د بال مغز | د شافټ نومیال قطر. | د بال سکرو برخه | د بال سپلاین برخه | د بورې خالي ځای | د شافټ انرشیا | |||||||||||||||||||||
د ماډل شمیره | مشري | د اساسي بار درجه بندي (حواله) | د مغز اندازه | د اساسي بار درجه بندي (حواله) | د تورک اساسي درجه بندي (حواله) | اجازه ورکول کېږي شېبه (حواله) | د مغز اندازه | |||||||||||||||||||
d | Ca | کوا | د مغز ډول | د مغز ډله | D | Dr | L | L1 | F | W | Dp | د بولټ سوری | Cr | کوا | Ct | کوټه | Mo | مغز لرونکی ډله | OD. | اوږدوالی | د پن سوری | |||||
N | N | g | X | N | N | Nm | Nm | Nm | g | Ds | Ls | b | t | کیلو ګرامه 2/ملي متره | ||||||||||||
د GSS 0606 معرفي کول | ۶ | ۶ | ۶۰۰ | ۹۰۰ | 2 | 20 | 14 | 27 | 17 | 8 | 4 | 16 | 21 | ۳.۴ | ۶۵۰ | ۱۰۰۰ | ۱.۷ | ۱.۲ | ۲.۲ | 14 | 12 | 27 | ۱.۵ | ۱.۲ | 2 | ۹.۹۹×۱۰-۱۰ |
د GSS 0610 معرفي کول | 10 | ۶۵۰ | ۹۰۰ | 2 | 20 | 14 | 27 | 23 | ۱۱.۵ | 4 | 16 | 21 | ۳.۴ | ۷۵۰ | ۱۲۰۰ | ۱.۹ | ۱.۳ | ۲.۴ | ||||||||
د GSS 0812 معرفي کول | 8 | 12 | ۱۴۰۰ | ۲۰۰۰ | 2 | 40 | 18 | 31 | 27 | 17 | 4 | 20 | 25 | ۳.۴ | ۱۱۰۰ | ۱۷۰۰ | ۳.۸ | ۲.۸ | ۲.۷ | 22 | 15 | 30 | 2 | ۱.۵ | 3 | ۳۱.۶ × ۱۰-۱۰ |