د اندازې چارټ: ۱. SME-B/SME-BS


ماډل | د اجزاو اندازه (ملي میتر) | د سلایډر اندازه (ملي میتر) | د ریل اندازه (ملي میتر) | د سلایډ ریل د بولټ اندازه تنظیم کول | د متحرک بار اساسي درجه بندي | د اساسي جامد بار درجه بندي | د منلو وړ جامد شېبه | وزن | |||||||||||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | مکسل | T | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | (ملي میتر) | ج(کیلو ن) | کو(kN) | MR | MP | MY | سلایډ | ریل | |
د SME15BS معرفي کول | 24 | ۴.۵ | ۹.۵ | 34 | 26 | 4 | - | ۲۳.۱ | ۴۰.۱ | ۱۴.۸ | ۳.۵ | ۵.۷ | M4x6 د Android لپاره | 6 | ۵.۵ | 6 | 15 | ۱۲.۵ | ۷.۵ | ۴.۵ | ۴.۵ | 60 | 20 | M4x16 د Android لپاره | ۵.۳۵ | ۹.۴ | ۰.۰۸ | ۰.۰۴ | ۰.۰۴ | ۰.۰۹ | ۱.۲۵ |
د SME15B | 26 | ۳۹.۸ | ۵۶.۸ | ۱۰.۱۵ | ۷.۸۳ | ۱۶.۱۹ | ۰.۱۳ | ۰.۱ | ۰.۱ | ۰.۱۵ | |||||||||||||||||||||
د SME20BS په اړه | 28 | 6 | 11 | 42 | 32 | 5 | - | 29 | 50 | ۱۸.۷۵ | ۴.۱۵ | 12 | M5x7 د Android لپاره | ۷.۵ | 6 | 6 | 20 | ۱۵.۵ | ۹.۵ | ۸.۵ | 6 | 60 | 20 | ایم ۵ ایکس ۱۶ | ۷.۲۳ | ۱۲.۷۴ | ۰.۱۳ | ۰.۰۶ | ۰.۰۶ | ۰.۱۵ | ۲.۰۸ |
د SME20B | 32 | ۴۸.۱ | ۶۹.۱ | ۱۲.۳ | ۱۰.۳۱ | ۲۱.۱۳ | ۰.۲۲ | ۰.۱۶ | ۰.۱۶ | ۰.۲۴ | |||||||||||||||||||||
د SME25BS معرفي کول | 33 | 7 | ۱۲.۵ | 48 | 35 | ۶.۵ | - | ۳۵.۵ | ۵۹.۱ | ۲۱.۹ | ۴.۵۵ | 12 | M6x9 د Android لپاره | 8 | 8 | 8 | 23 | 18 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6x20 د Android لپاره | ۱۱.۴ | ۱۹.۵ | ۰.۲۳ | ۰.۱۲ | ۰.۱۲ | ۰.۲۵ | ۲.۶۷ |
د SME258 معرفي کول | 35 | 59 | ۸۲.۶ | ۱۶.۱۵ | ۱۶.۲۷ | ۳۲.۴ | ۰.۳۸ | ۰.۳۲ | ۰.۳۲ | ۰.۴۷ | |||||||||||||||||||||
د SME30BS معرفي کول | 42 | 10 | 16 | 60 | 40 | 10 | - | ۴۱.۵ | ۶۹.۵ | ۲۶.۷۵ | 6 | 12 | M8x12 د Android لپاره | 9 | 8 | 9 | 28 | 23 | 14 | 9 | 9 | 80 | 20 | M8x25 د Android لپاره | ۱۶.۴۲ | ۲۸.۱ | ۰.۴ | ۰.۲۱ | ۰.۲۱ | ۰.۴۵ | ۴.۳۵ |
د SME30B | 40 | ۷۰.۱ | ۹۸.۱ | ۲۱.۰۵ | ۲۳.۷ | ۴۷۴۶ | ۰.۶۸ | ۰.۵۵ | ۰.۵۵ | ۰.۷۶ | |||||||||||||||||||||
د SME35BS معرفي کول | 48 | 11 | 18 | 70 | 50 | 10 | - | 45 | 75 | ۲۸.۵ | 7 | 12 | M8x12 د Android لپاره | 10 | ۸.۵ | ۸.۵ | 34 | ۲۷.۵ | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8x25 د Android لپاره | ۲۲.۶۶ | ۳۷.۳۸ | ۰.۵۶ | ۰.۳۱ | ۰.۳۱ | ۰.۷۴ | ۶.۱۴ |
د SME35B | 50 | 78 | ۱۰۸ | 20 | ۳۳.۳۵ | ۶۴.۸۴ | ۰.۹۸ | ۰.۶۹ | ۰.۶۹ | ۱.۱ |
د اندازې چارټ: ۲. SME-A/SME-AS


ماډل | د اجزاو اندازه (ملي میتر) | د سلایډر اندازه (ملي میتر) | د ریل اندازه (ملي میتر) | د سلایډ ریل د بولټ اندازه تنظیم کول | د متحرک بار اساسي درجه بندي | د اساسي جامد بار درجه بندي | د منلو وړ جامد شېبه | وزن | ||||||||||||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | M | T | T1 | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | (ملي میتر) | ج(کیلو ن) | کو(kN) | MR | MP | MY | سلایډ | ریل | |
SME 15AS د سوداګرۍ او پانګونې خونه ده. | 24 | ۴.۵ | ۱۸.۵ | 52 | 41 | ۵.۵ | - | ۲۳.۱ | ۴۰.۱ | ۱۴.۸ | ۳.۵ | ۵.۷ | M5 | 5 | 7 | ۵.۵ | 6 | 15 | ۱۲.۵ | ۷.۵ | ۴.۵ | ۴.۵ | 60 | 20 | M4x16 د Android لپاره | ۵.۳۵ | ۹.۴۰ | ۰.۰۸ | ۰.۰۴ | ۰.۰۴ | ۰.۰۹ | ۱.۲۵ |
SME ۱۵A | 26 | ۳۹.۸ | ۵۶.۸ | ۱۰.۱۵ | ۷.۸۳ | ۱۶.۱۹ | ۰.۱۳ | ۰.۱۰ | ۰.۱۰ | ۰.۱۵ | ||||||||||||||||||||||
SME 20AS د سوداګرۍ لپاره | 28 | 6 | ۱۹.۵ | 59 | 49 | 5 | - | 29 | 50 | ۱۸.۷۵ | ۴.۱۵ | 12 | M6 | 7 | 9 | 6 | 6 | 20 | ۱۵.۵ | ۹.۵ | ۸.۵ | 6 | 60 | 20 | ایم ۵ ایکس ۱۶ | ۷.۲۳ | ۱۲.۷۴ | ۰.۱۳ | ۰.۰۶ | ۰.۰۶ | ۰.۱۵ | ۲.۰۸ |
SME 20A | 32 | ۴۸.۱ | ۶۹.۱ | ۱۲.۳ | ۱۰.۳۱ | ۲۱.۱۳ | ۰.۲۲ | ۰.۱۶ | ۰.۱۶ | ۰.۲۴ | ||||||||||||||||||||||
SME 25AS د سوداګرۍ لپاره | 33 | 7 | 25 | 73 | 60 | ۶.۵ | - | ۳۵.۵ | ۵۹.۱ | ۲۱.۹ | ۴.۵۵ | 12 | M8 | ۷.۵ | 10 | 8 | 8 | 23 | 18 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6x20 د Android لپاره | ۱۱.۴۰ | ۱۹.۵۰ | ۰.۲۳ | ۰.۱۲ | ۰.۱۲ | ۰.۲۵ | ۲.۶۷ |
SME 25A | 35 | 59 | ۸۲.۶ | ۱۶.۱۵ | ۱۶.۲۷ | ۳۲.۴۰ | ۰.۳۸ | ۰.۳۲ | ۰.۳۲ | ۰.۴۷ | ||||||||||||||||||||||
SME 30AS د سوداګرۍ لپاره | 42 | 31 | 33 | 90 | 72 | 9 | - | ۴۱.۵ | ۶۹.۵ | ۲۶.۷۵ | 6 | 12 | ایم ۱۰ | 7 | 10 | 8 | 9 | 28 | 23 | 14 | 9 | 9 | 80 | 20 | M8x25 د Android لپاره | ۱۶.۴۲ | ۲۸.۱۰ | ۰.۴۰ | ۰.۲۱ | ۰.۲۱ | ۰.۴۵ | ۴.۳۵ |
SME 30A | 40 | ۷۰.۱ | ۹۸.۱ | ۲۱.۰۵ | ۲۳.۷۰ | ۴۷.۴۶ | ۰.۶۸ | ۰.۵۵ | ۰.۵۵ | ۰.۷۵ | ||||||||||||||||||||||
SME 35AS د سوداګرۍ او پانګونې خونه ده. | 48 | 33 | ۳۷.۵ | ۱۰۰ | 82 | 9 | - | 45 | 75 | ۲۸.۵ | 7 | 12 | ایم ۱۰ | 10 | 13 | ۸.۵ | ۸.۵ | 34 | ۲۷.۵ | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8x25 د Android لپاره | ۲۲.۶۶ | ۳۷.۳۸ | ۰.۵۶ | ۰.۳۱ | ۰.۳۱ | ۰.۷۴ | ۶.۱۴ |
SME 35A | 50 | 78 | ۱۰۸ | 20 | ۳۳.۳۵ | ۶۴.۸۴ | ۰.۹۸ | ۰.۶۹ | ۰.۶۹ | ۱.۱۰ |
د اندازې چارټ: ۳. SME-C/SME-CS


ماډل | د اجزاو اندازه (ملي میتر) | د سلایډر اندازه (ملي میتر) | د ریل اندازه (ملي میتر) | د سلایډ ریل د بولټ اندازه تنظیم کول | د متحرک بار اساسي درجه بندي | د اساسي جامد بار درجه بندي | د منلو وړ جامد شېبه | وزن | ||||||||||||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | M | T | T1 | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | (ملي میتر) | ج(کیلو ن) | کو(kN) | MR | MP | MY | سلایډ | ریل | |
د SME15CS معرفي کول | 24 | ۴.۵ | ۱۸.۵ | 52 | 41 | ۵.۵ | - | ۲۳.۱ | ۴۰.۱ | ۱۴.۸ | ۳.۵ | ۵.۷ | ∅۴.۵ | 5 | 7 | ۵.۵ | 6 | 15 | ۱۲.۵ | ۷.۵ | ۵.۳ | ۴.۵ | 60 | 20 | M4x16 د Android لپاره | ۵.۳۵ | ۹.۴ | ۰.۰۸ | ۰.۰۴ | ۰.۰۴ | ۰.۰۹ | ۱.۲۵ |
د SME15C معرفي کول | 26 | ۳۹.۸ | ۵۶.۸ | ۱۰.۱۵ | ۷.۸۳ | ۱۶.۱۹ | ۰.۱۳ | ۰.۱ | ۰.۱ | ۰.۱۵ | ||||||||||||||||||||||
د SME20CS معرفي کول | 28 | 6 | ۱۹.۵ | 59 | 49 | 5 | - | 29 | 50 | ۱۸.۷۵ | ۴.۱۵ | 12 | ∅۵.۵ | 7 | 9 | 6 | 6 | 20 | ۱۵.۵ | ۹.۵ | ۸.۵ | 6 | 60 | 20 | ایم ۵ ایکس ۱۶ | ۷.۲۳ | ۱۲.۷۴ | ۰.۱۳ | ۰.۰۶ | ۰.۰۶ | ۰.۱۵ | ۲.۰۸ |
د SME20C | 32 | ۴۸.۱ | ۶۹.۱ | ۱۲.۳ | ۱۰.۳۱ | ۲۱.۱۳ | ۰.۲۲ | ۰.۱۶ | ۰.۱۶ | ۰.۲۴ | ||||||||||||||||||||||
د SME25CS معرفي کول | 33 | 7 | 25 | 73 | 60 | ۶.۵ | - | ۳۵.۵ | ۵۹.۱ | ۲۱.۹ | ۴.۵۵ | 12 | ∅۷ | ۷.۵ | 10 | 8 | 8 | 23 | 18 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6x20 د Android لپاره | ۱۱.۴ | ۱۹.۵ | ۰.۲۳ | ۰.۱۲ | ۰.۱۲ | ۰.۲۵ | ۲.۶۷ |
د SME25C معرفي کول | 35 | 59 | ۸۲.۶ | ۱۶.۱۵ | ۱۶.۲۷ | ۳۲.۴ | ۰.۳۸ | ۰.۳۲ | ۰.۳۲ | ۰.۴۷ | ||||||||||||||||||||||
د SME30CS معرفي کول | 42 | 31 | 33 | 90 | 72 | 9 | - | ۴۱.۵ | ۶۹.۵ | ۲۶.۷۵ | 6 | 12 | ∅۹ | 7 | 10 | 8 | 9 | 28 | 23 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8×25 | ۱۶.۴۲ | ۲۸.۱ | ۰.۴ | ۰.۲۱ | ۰.۲۱ | ۰.۴۵ | ۴.۳۵ |
د SME30C | 40 | ۷۰.۱ | ۹۸.۱ | ۲۱.۰۵ | ۲۳.۷ | ۴۷.۴۶ | ۰.۶۸ | ۰.۵۵ | ۰.۵۵ | ۰.۷۶ | ||||||||||||||||||||||
د SME35CS معرفي کول | 48 | 33 | ۳۷.۵ | ۱۰۰ | 82 | 9 | - | 45 | 75 | ۲۸.۵ | 7 | 12 | ∅۹ | 10 | 13 | ۸.۵ | ۸.۵ | 34 | ۲۷.۵ | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8×25 | ۲۲.۶۶ | ۳۷.۳۸ | ۰.۵۶ | ۰.۳۱ | ۰.۳۱ | ۰.۷۴ | ۶.۱۴ |
د SME35C معرفي کول | 50 | 78 | ۱۰۸ | 20 | ۳۳.۳۵ | ۶۴.۸۴ | ۰.۹۸ | ۰.۶۹ | ۰.۶۹ | ۱.۱ |