Welcome to the website of Shanghai KGG Robot Co., Ltd.
page_banner

GLM

ماډل شفټ توپ لیډ زاویه د سطحې سختۍ مواد سفر درجه شفټ
اوږدوالی (L1)
د لیډ دقت ټول
ختمېدل، سوځېدل
محوري
لوبه
پریلوډ
تورک (Nm)
د بنسټیز بار درجه بندي
(ن)
PDFډاونلوډ کړئ 3D CAD
دیا(mm) لیډ (mm) شمیره
تار
د تار لوري ريښه قطر BCD شفټ مغز د سفر انحراف (ep) تغیر(V300) متحرک
(ca)
جامد
(کوا)
GLM0401-044RO84 4 1 1 سمه ده Φ3.3 0.8 4.15 4°23' HRC58~62 S55C SCM415H 64 C3 84 ±0.008 0.008 0.035 0 سپیسر بال
(1:1)
0.004 ۳۵۰ ۴۰۰ * *
GLM0401-064R104 4 1 1 سمه ده Φ3.3 0.8 4.15 4°23' HRC58~62 S55C SCM415H 84 ۱۰۴ ±0.008
GLM0401-094R134 4 1 1 سمه ده Φ3.3 0.8 4.15 4°23' HRC58~62 S55C SCM415H ۱۱۴ ۱۳۴ ±0.008
GLMO401-044R084 4 1 1 سمه ده Φ3.3 0.8 4.15 4°23' HRC58~62 S55C SCM415H 64 C5 84 ±0.018 0.018 0.090 0.005 - ۵۶۰ ۷۹۰ *
GLM0401-064R104 4 1 1 سمه ده Φ3.3 0.8 4.15 4°23' HRC58~62 S55C SCM415H 84 ۱۰۴ ±0.018
GLMO401-094R134 4 1 1 سمه ده Φ3.3 0.8 4.15 4°23' HRC58~62 S55C SCM415H ۱۱۴ ۱۳۴ ±0.018
GLMO602-064R108 6 2 1 سمه ده ۵.۱ Φ1 6.2 5°52' HRC58~62 S55C SCM415H 88 c3 ۱۰۸ ±0.008 0.008 0.035 0 سپیسر بال
(1:1)
0.004 ۴۷۰ ۵۹۰ * *
GLM0602-094R138 6 2 1 سمه ده ۵.۲ Φ1 6.2 5°52' HRC58~62 S55C SCM415H ۱۱۸ ۱۳۸ ±0.008
GLMO602-124R168 6 2 1 سمه ده ۵.۳ Φ1 6.2 5°52' HRC58~62 S55C SCM415H ۱۴۸ ۱۶۸ ±0.010
GLM0602-064R108 6 2 1 سمه ده ۵.۴ Φ1 6.2 5°52' HRC58~62 S55C SCM415H 88 C5 ۱۰۸ ±0.018 0.018 0.090 ~0.005 - ۷۵۰ ۱۲۰۰ *
GLM0602-094R138 6 2 1 سمه ده ۵.۵ Φ1 6.2 5°52' HRC58~62 S55C SCM415H ۱۱۸ ۱۳۸ ±0.018
GLM0602-124R168 6 2 1 سمه ده ۵.۶ Φ1 6.2 5°52' HRC58~62 S55C SCM415H ۱۴۸ ۱۶۸ ±0.020
GLM0801.5-330R330C3 8 1.5 1 سمه ده Φ7.1 Φ1 8.2 3°20' HRC58~62 S55C SCM415H ۳۰۵ c3 ۳۳۰ ±0.013 0.008 0.06 0 سپیسر بال
(1:1)
0.002 ~ 0.08 ۷۰۰ ۱۱۰۰ * *
GLM0801.5-60OR600C5 8 1.5 1 سمه ده Φ7.1 Φ1 8.2 3°20' HRC58~62 S55C SCM415H ۵۷۵ c5 ۶۰۰ ±0.030 0.018 0.09 0.005 - ۱۱۰۰ ۲۲۰۰ *
GLM0802-O74R124 8 2 1 سمه ده Φ6.6 1.5875 ۸.۳ 4°23' HRC58~62 S55C SCM415H 97 C3 ۱۲۴ ±0.008 0.008 0.06 0 سپیسر بال
(1:1)
0.004 ~ 0.020 ۱۵۵۰ ۲۱۰۰ * *
GLM0802-104R154 8 2 1 سمه ده Φ6.6 1.5875 ۸.۳ 4°23' HRC58~62 S55C SCM415H ۱۲۷ ۱۵۴ ±0.010 *
GLM0802-134R184 8 2 1 سمه ده Φ6.6 1.5875 ۸.۳ 4°23' HRC58~62 S55C SCM415H ۱۵۷ ۱۸۴ ±0.010 *
GLM0802-184R234 8 2 1 سمه ده Φ6.6 1.5875 ۸.۳ 4°23' HRC58~62 S55C SCM415H ۲۰۷ ۲۳۴ ±0.010 *
GLM0802-O74R124 8 2 1 سمه ده Φ6.6 1.5875 ۸.۳ 4°23' HRC58~62 S55C SCM415H 97 C5 ۱۲۴ ±0.018 0.018 0.09 ~0.005 - 2400 ۴۱۰۰ *
GLM0802-104R154 8 2 1 سمه ده Φ6.6 1.5875 ۸.۳ 4°23' HRC58~62 S55C SCM415H ۱۲۷ ۱۵۴ ±0.020 *
GLM0802-134R184 8 2 1 سمه ده Φ6.6 1.5875 ۸.۳ 4°23' HRC58~62 S55C SCM415H ۱۵۷ ۱۸۴ ±0.020 *
GLM0802-184R234 8 2 1 سمه ده Φ6.6 1.5875 ۸.۳ 4°23' HRC58~62 S55C SCM415H ۲۰۷ ۲۳۴ ±0.020 *
GLM0803-330R330C3 8 3 1 سمه ده Φ6.2 Φ2.0 ۸.۳ 6°34' HRC58~62 S55C SCM415H ۳۰۰ c3 ۳۳۰ ±0.013 0.008 0.06 0 سپیسر بال
(1:1)
0.004 ~ 0.020 1650 ۲۱۰۰ * *
GLMO803-60OR60OC5 8 3 1 سمه ده Φ6.2 Φ2.0 ۸.۳ 6°34' HRC58~62 S55C SCM415H ۵۷۰ C5 ۶۰۰ ±0.030 0.018 0.09 0.005 - ۲۶۰۰ ۴۲۰۰ *
GLM0805-154R204 8 5 2 سمه ده Φ6.6 1.5875 ۸.۳ 10°51' HRC58~62 S55C SCM415H ۱۷۳ c3 ۲۰۴ ±0.010 0.008 0.06 0 سپیسر بال
(1:1)
~0.015 ۱۱۵۰ ۱۵۰۰ * *
GLM0805-204R254 8 5 2 سمه ده Φ6.6 1.5875 ۸.۳ 10°51' HRC58~62 S55C SCM415H ۲۲۳ ۲۵۴ ±0.012 *
GLM0805-254R304 8 5 2 سمه ده Φ6.6 1.5875 ۸.۳ 10°51' HRC58~62 S55C SCM415H ۲۷۳ ۳۰۴ ±0.012 *
GLM0805-304R354 8 5 2 سمه ده Φ6.6 1.5875 ۸.۳ 10°51' HRC58~62 S55C SCM415H ۳۲۳ ۳۵۴ ±0.012 *
GLMO805-354R404 8 5 2 سمه ده Φ6.6 1.5875 ۸.۳ 10°51' HRC58~62 S55C SCM415H ۳۷۳ ۴۰۴ ±0.013 *
GLM0805-154R204 8 5 2 سمه ده Φ6.6 1.5875 ۸.۳ 10°51' HRC58~62 S55C SCM415H ۱۷۳ c5 ۲۰۴ ±0.020 0.018 0.09 ~0.005 - ۱۸۵۰ ز 3000 *
GLM0805-204R254 8 5 2 سمه ده Φ6.6 1.5875 ۸.۳ 10°51' HRC58~62 S55C SCM415H ۲۲۳ ۲۵۴ ±0.023 *
GLM0805-254R304 8 5 2 سمه ده Φ6.6 1.5875 ۸.۳ 10°51' HRC58~62 S55C SCM415H ۲۷۳ ۳۰۴ ±0.023 *
GLM0805-304R354 8 5 2 سمه ده Φ6.6 1.5875 ۸.۳ 10°51' HRC58~62 S55C SCM415H ۳۲۳ ۳۵۴ ±0.023 *
GLM0805-354R404 8 5 2 سمه ده Φ6.6 1.5875 ۸.۳ 10°51' HRC58~62 S55C SCM415H ۳۷۳ ۴۰۴ ±0.025 *
GLM1002-085R143 10 2 1 سمه ده Φ8.6 1.5875 10.3 3°32' HRC58~62 S55C SCM415H ۱۱۶ c3 ۱۴۳ ±0.008 0.008 0.065 0 سپیسر بال
(1:1)
0.006~0.030 ۱۷۵۰ ز 2700 * *
GLM1002-135R193 10 2 1 سمه ده Φ8.6 1.5875 10.3 3°32' HRC58~62 S55C SCM415H ۱۶۶ ۱۹۳ ±0.010 *
GLM1002-185R243 10 2 1 سمه ده Φ8.6 1.5875 10.3 3°32' HRC58~62 S55C SCM415H ۲۱۶ ۲۴۳ ±0.010 *
GLM1002-235R293 10 2 1 سمه ده Φ8.6 1.5875 10.3 3°32' HRC58~62 S55C SCM415H ۲۶۶ ۲۹۳ ±0.012 *
GLM1002-085R143 10 2 1 سمه ده Φ8.6 1.5875 10.3 3°32' HRC58~62 S55C SCM415H ۱۱۶ c5 ۱۴۳ ±0.018 0.018 0.09 ~0.005 - 2700 ۵۳۰۰ *
GLM1002-135R193 10 2 1 سمه ده Φ8.6 1.5875 10.3 3°32' HRC58~62 S55C SCM415H ۱۶۶ ۱۹۳ ±0.020 *
GLM1002-185R243 10 2 1 سمه ده Φ8.6 1.5875 10.3 3°32' HRC58~62 S55C SCM415H ۲۱۶ ۲۴۳ ±0.020 *
GLM1002-235R293 10 2 1 سمه ده Φ8.6 1.5875 10.3 3°32' HRC58~62 S55C SCM415H ۲۶۶ ۲۹۳ ±0.023 *
GLM1202-085R154 12 2 1 سمه ده Φ10.6 1.5875 12.3 2°58' HRC58~62 S55C SCM415H ۱۲۷ c3 ۱۵۴ ±0.008 0.008 0.07 0 سپیسر بال
(1:1)
0.008-0.040 ۱۹۰۰ ۳۲۰۰ * *
GLM1202-135R204 12 2 1 سمه ده Φ10.6 1.5875 12.3 2°58' HRC58~62 S55C SCM415H ۱۷۷ ۲۰۴ ±0.010 *
GLM1202-185R254 12 2 1 سمه ده Φ10.6 1.5875 12.3 2°58' HRC58~62 S55C SCM415H ۲۲۷ ۲۵۴ ±0.010 *
GLM1202-235R304 12 2 1 سمه ده Φ10.6 1.5875 12.3 2°58' HRC58~62 S55C SCM415H ۲۷۷ ۳۰۴ ±0.012 *
GLM1202-285R354 12 2 1 سمه ده Φ10.6 1.5875 12.3 2°58' HRC58~62 S55C SCM415H ۳۲۷ ۳۵۴ ±0.012 *
GLM1202-085R154 12 2 1 سمه ده Φ10.6 1.5875 12.3 2°58' HRC58~62 S55C SCM415H ۱۲۷ c5 ۱۵۴ ±0.018 0.018 0.09 ~0.005 - 3000 ۶۴۰۰ *
GLM1202-135R204 12 2 1 سمه ده Φ10.6 1.5875 12.3 2°58' HRC58~62 S55C SCM415H ۱۷۷ ۲۰۴ ±0.020 *
GLM1202-185R254 12 2 1 سمه ده Φ10.6 1.5875 12.3 2°58' HRC58~62 S55C SCM415H ۲۲۷ ۲۵۴ ±0.020 *
GLM1202-235R304 12 2 1 سمه ده Φ10.6 1.5875 12.3 2°58' HRC58~62 S55C SCM415H ۲۷۷ ۳۰۴ ±0.023 *
GLM1202-285R354 12 2 1 سمه ده Φ10.6 1.5875 12.3 2°58' HRC58~62 S55C SCM415H ۳۲۷ ۳۵۴ ±0.023 *
GLM1402-085R156 14 2 1 سمه ده Φ12.6 1.5875 14.3 2°33' HRC58~62 S55C SCM415H ۱۲۸ c3 ۱۵۶ ±0.008 0.008 0.07 0 سپیسر بال
(1:1)
0.010~0.050 2000 ۳۸۰۰ * *
GLM1402-135R206 14 2 1 سمه ده Φ12.6 1.5875 14.3 2°33' HRC58~62 S55C SCM415H ۱۷۸ ۲۰۶ ±0.010 *
GLM1402-185R256 14 2 1 سمه ده Φ12.6 1.5875 14.3 2°33' HRC58~62 S55C SCM415H ۲۲۸ ۲۵۶ ±0.010 *
GLM1402-235R306 14 2 1 سمه ده Φ12.6 1.5875 14.3 2°33' HRC58~62 S55C SCM415H ۲۷۸ ۳۰۶ ±0.012 *
GLM1402-335R406 14 2 1 سمه ده Φ12.6 1.5875 14.3 2°33' HRC58~62 S55C SCM415H ۳۷۸ ۴۰۶ ±0.013 *
GLM1402-085R156 14 2 1 سمه ده Φ12.6 1.5875 14.3 2°33' HRC58~62 S55C SCM415H ۱۲۸ C5 ۱۵۶ ±0.018 0.018 0.015 0.005 - ۳۲۰۰ ۷۵۰۰ *
GLM1402-135R206 14 2 1 سمه ده Φ12.6 1.5875 14.3 2°33' HRC58~62 S55C SCM415H ۱۷۸ ۲۰۶ ±0.020 *
GLM1402-185R256 14 2 1 سمه ده Φ12.6 1.5875 14.3 2°33' HRC58~62 S55C SCM415H ۲۲۸ ۲۵۶ ±0.020 *
GLM1402-235R306 14 2 1 سمه ده Φ12.6 1.5875 14.3 2°33' HRC58~62 S55C SCM415H ۲۷۸ ۳۰۶ ±0.023 *
GLM1402-335R406 14 2 1 سمه ده Φ12.6 1.5875 14.3 2°33' HRC58~62 S55C SCM415H ۳۷۸ ۴۰۶ ±0.025 *
GLM1404-148R219 14 4 2 سمه ده Φ11.8 Φ2.381 14.3 5°05' HRC58~62 S55C SCM415H ۱۸۳ c3 ۲۱۹ ±0.010 0.008 0.07 0 سپیسر بال
(1:1)
0.020~0.070 ۳۶۰۰ ۵۸۰۰ * *
GLM1404-198R269 14 4 2 سمه ده Φ11.8 Φ2.381 14.3 5°05' HRC58~62 S55C SCM415H ۲۳۳ ۲۶۹ ±0.010 *
GLM1404-248R319 14 4 2 سمه ده Φ11.8 Φ2.381 14.3 5°05' HRC58~62 S55C SCM415H ۲۸۳ ۳۱۹ ±0.012 *
GLM1404-348R419 14 4 2 سمه ده Φ11.8 Φ2.381 14.3 5°05' HRC58~62 S55C SCM415H ۳۸۳ ۴۱۹ ±0.013 *
GLM1404-448R519 14 4 2 سمه ده Φ11.8 Φ2.381 14.3 5°05' HRC58~62 S55C SCM415H ۴۸۳ ۵۱۹ 上0.015 *
GLM1404-148R219 14 4 2 سمه ده Φ11.8 Φ2.381 14.3 5°05' HRC58~62 S55C SCM415H ۱۸۳ c5 ۲۱۹ ±0.020 0.018 0.015 ~0.005 - ۵۷۰۰ ۱۱۶۰۰ *
GLM1404-198R269 14 4 2 سمه ده Φ11.8 Φ2.381 14.3 5°05' HRC58~62 S55C SCM415H ۲۳۳ ۲۶۹ ±0.020 *
GLM1404-248R319 14 4 2 سمه ده Φ11.8 Φ2.381 14.3 5°05' HRC58~62 S55C SCM415H ۲۸۳ ۳۱۹ ±0.023 *
GLM1404-348R419 14 4 2 سمه ده Φ11.8 Φ2.381 14.3 5°05' HRC58~62 S55C SCM415H ۳۸۳ ۴۱۹ ±0.025 *
GLM1404-448R519 14 4 2 سمه ده Φ11.8 Φ2.381 14.3 5°05' HRC58~62 S55C SCM415H ۴۸۳ ۵۱۹ ±0.027 *